Стоимость работ за 1 и 4 колеса по диаметрам дисков R13–R22. Выберите категорию автомобиля и подходящий размер.
Как читать таблицу: для каждой услуги указаны отдельные цены за 1 колесо и за 4 колеса. В строках «Комплекс работ» количество колёс указано в названии услуги.
| Услуга | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Снять / установить колесо | 250 ₽за 1 колесо 1 000 ₽за 4 колеса | 300 ₽за 1 колесо 1 100 ₽за 4 колеса | 300 ₽за 1 колесо 1 200 ₽за 4 колеса | 350 ₽за 1 колесо 1 300 ₽за 4 колеса | 350 ₽за 1 колесо 1 400 ₽за 4 колеса | 400 ₽за 1 колесо 1 500 ₽за 4 колеса | 400 ₽за 1 колесо 1 600 ₽за 4 колеса | 500 ₽за 1 колесо 1 900 ₽за 4 колеса | 500 ₽за 1 колесо 2 000 ₽за 4 колеса | 600 ₽за 1 колесо 2 300 ₽за 4 колеса |
| Демонтаж шины | 150 ₽за 1 колесо 600 ₽за 4 колеса | 150 ₽за 1 колесо 600 ₽за 4 колеса | 150 ₽за 1 колесо 600 ₽за 4 колеса | 200 ₽за 1 колесо 700 ₽за 4 колеса | 200 ₽за 1 колесо 700 ₽за 4 колеса | 200 ₽за 1 колесо 700 ₽за 4 колеса | 200 ₽за 1 колесо 800 ₽за 4 колеса | 250 ₽за 1 колесо 900 ₽за 4 колеса | 250 ₽за 1 колесо 1 000 ₽за 4 колеса | 300 ₽за 1 колесо 1 100 ₽за 4 колеса |
| Монтаж шины | 150 ₽за 1 колесо 600 ₽за 4 колеса | 150 ₽за 1 колесо 600 ₽за 4 колеса | 150 ₽за 1 колесо 600 ₽за 4 колеса | 200 ₽за 1 колесо 650 ₽за 4 колеса | 200 ₽за 1 колесо 650 ₽за 4 колеса | 200 ₽за 1 колесо 700 ₽за 4 колеса | 200 ₽за 1 колесо 800 ₽за 4 колеса | 250 ₽за 1 колесо 900 ₽за 4 колеса | 250 ₽за 1 колесо 1 000 ₽за 4 колеса | 300 ₽за 1 колесо 1 100 ₽за 4 колеса |
| Балансировка | 200 ₽за 1 колесо 800 ₽за 4 колеса | 200 ₽за 1 колесо 800 ₽за 4 колеса | 250 ₽за 1 колесо 1 000 ₽за 4 колеса | 250 ₽за 1 колесо 1 000 ₽за 4 колеса | 300 ₽за 1 колесо 1 200 ₽за 4 колеса | 350 ₽за 1 колесо 1 300 ₽за 4 колеса | 350 ₽за 1 колесо 1 400 ₽за 4 колеса | 400 ₽за 1 колесо 1 500 ₽за 4 колеса | 400 ₽за 1 колесо 1 600 ₽за 4 колеса | 450 ₽за 1 колесо 1 700 ₽за 4 колеса |
| Комплекс работ — 1 колесо | 800 ₽ | 850 ₽ | 900 ₽ | 1 000 ₽ | 1 000 ₽ | 1 100 ₽ | 1 200 ₽ | 1 400 ₽ | 1 500 ₽ | 1 600 ₽ |
| Комплекс работ — 4 колеса | 2 500 ₽ | 2 700 ₽ | 2 900 ₽ | 3 400 ₽ | 3 600 ₽ | 3 900 ₽ | 4 900 ₽ | 5 000 ₽ | 5 500 ₽ | 6 000 ₽ |
Особые условия: Для шин RunFlat, шин с профилем 50 и ниже, а также AT и MT стоимость демонтажа и монтажа увеличивается на 50%.
Стоимость указана в рублях по предоставленному прайсу. Перед публикацией проверьте действующие цены и условия.